どうも、キャナナです。
雑誌読み放題と言えばこの「楽天マガジン
」と「dマガジン」の二大巨頭なんですが、サービス内容や雑誌のラインナップにはどんな違いがあるのか?
今回は、楽天マガジンとdマガジンについて徹底比較してみたいと思います。
目次
楽天マガジンとdマガジンのサービス内容の違い
| 楽天マガジン | dマガジン |
月額(税抜) | 380円
(年額3,600円) | 400円 |
雑誌の種類(現時点) | 500種類以上 | 450種類以上 |
支払い方法 | クレジットカード
楽天スーパーポイント | クレジットカード |
お試し期間 | 31日間無料 | 31日間無料 |
楽天マガジンとdマガジンの雑誌数は同じくらい豊富なんですが、楽天は月額も安くポイントも使えるので、手軽さで言えば楽天のほうが少し優勢かなという感じ。
ただし、雑誌の読み放題サービスで一番大事なのは雑誌のラインナップなので、実際に読める雑誌はどのようなものがあるのか、詳しく調べました。
定期的に2社とも契約してラインナップの見直しをしていますが、入れ替わりが激しいので最新情報は公式サイトで確認をお願いします…!
楽天マガジンとdマガジンのジャンル別雑誌ラインナップの比較一覧
※ジャンル分けは雑誌の内容を見て私が分類したものなので、各サービスの分類と違っているものもあります。
※特別版など、不定期刊行のものは除外しています
総合週刊誌
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
AERA | 〇 | 〇 |
FLASH | 〇 | 〇 |
FRIDAY | 〇 | 〇 |
T JAPAN | 〇 | |
TIME | 〇 | |
サンデー毎日 | 〇 | 〇 |
ニューズウィーク日本版 | 〇 | 〇 |
紙の爆弾 | 〇 | |
週プレ | 〇 | 〇 |
週刊SPA! | 〇 | 〇 |
週刊アサヒ芸能 | 〇 | |
週刊ポスト | 〇 | 〇 |
週刊現代 | 〇 | 〇 |
週刊女性 | 〇 | 〇 |
週刊新潮 | 〇 | 〇 |
週刊大衆 | 〇 | |
週刊朝日 | 〇 | 〇 |
週刊文春 | 〇 | 〇 |
女性セブン | 〇 | 〇 |
女性自身 | 〇 | 〇 |
計 | 20 | 15 |
女性ファッション
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
25ans ヴァンサンカン | 〇 | 〇 |
andGIRL | 〇 | 〇 |
ar | 〇 | 〇 |
BAILA | 〇 | 〇 |
bis | 〇 | |
CanCam | 〇 | 〇 |
CLASSY. | 〇 | 〇 |
Domani | 〇 | 〇 |
eclat | 〇 | 〇 |
ELLE JAPON エル・ジャポン | 〇 | 〇 |
FUDGE | | 〇 |
GINGER | 〇 | 〇 |
GINZA | 〇 | 〇 |
GISELe | 〇 | 〇 |
GOSSIPS | | 〇 |
Harper’s BAZAAR | 〇 | 〇 |
HERS | 〇 | 〇 |
InStyle | 〇 | |
JELLY | 〇 | 〇 |
JJ | 〇 | 〇 |
la farfa | 〇 | |
LaLa Begin | 〇 | |
LDK the Beauty | 〇 | 〇 |
LEE | 〇 | 〇 |
mamagirl(ママガール) | 〇 | |
MAQUIA | 〇 | 〇 |
Marisol | 〇 | 〇 |
mer | 〇 | 〇 |
mina | 〇 | 〇 |
MORE | 〇 | 〇 |
non-no | 〇 | 〇 |
Numero TOKYO | 〇 | |
NYLON JAPAN | 〇 | |
Oggi | 〇 | 〇 |
Precious | 〇 | 〇 |
PREPPY | 〇 | |
Ray | 〇 | 〇 |
S Cawaii! | | 〇 |
Seventeen | 〇 | 〇 |
Shape | 〇 | |
SPRiNG | 〇 | 〇 |
SPUR | 〇 | 〇 |
steady. | 〇 | 〇 |
STORY | 〇 | 〇 |
VERY | | 〇 |
ViVi | 〇 | 〇 |
VOCE | 〇 | 〇 |
VOGUE JAPAN | 〇 | 〇 |
with | 〇 | 〇 |
カジカジH | 〇 | |
カジカジH TOKYO | 〇 | |
キレイな大人ヘア | 〇 | |
ネイルUP! | 〇 | |
フィガロジャポン | 〇 | 〇 |
美ST | 〇 | 〇 |
美しいキモノ | 〇 | |
美人百花 | | 〇 |
美的 | 〇 | 〇 |
計 | 53 | 44 |
女性ライフスタイル
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
&Premium | 〇 | 〇 |
25ans ウエディング | 〇 | |
anan | 〇 | 〇 |
Baby-mo | 〇 | |
CHANTO | | 〇 |
CREA | 〇 | 〇 |
Dr.クロワッサン | 〇 | |
ELLE mariage エル・マリアージュ | 〇 | |
ESSE | 〇 | 〇 |
FRaU | 〇 | 〇 |
Hanako | 〇 | 〇 |
HugMug | 〇 | |
kiitos. | 〇 | |
ku:nel | 〇 | 〇 |
LDK | 〇 | 〇 |
Mart | 〇 | 〇 |
NHK すてきにハンドメイド | | 〇 |
Pre-mo | 〇 | |
Richesse | 〇 | |
クロワッサン | 〇 | 〇 |
サンキュ! | 〇 | 〇 |
たまごクラブ | 〇 | 〇 |
ナチュリラ | 〇 | |
ひよこクラブ | 〇 | 〇 |
ミセス | 〇 | |
ゆうゆう | 〇 | |
家庭画報 | 〇 | 〇 |
日経ウーマン | 〇 | 〇 |
日経ヘルス | 〇 | 〇 |
婦人画報 | 〇 | 〇 |
婦人公論 | 〇 | 〇 |
計 | 29 | 20 |
家事・暮らし
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
+1Living | 〇 | |
3分クッキング | 〇 | 〇 |
Better Homes & Gardens | 〇 | |
Casa BRUTUS | 〇 | 〇 |
Come home! | 〇 | |
ELLE DECOR エル・デコ | 〇 | 〇 |
Health | 〇 | |
Modern Living | 〇 | |
NHK ガッテン | 〇 | |
NHK きょうの健康 | 〇 | 〇 |
NHK きょうの料理 | 〇 | 〇 |
NHK きょうの料理ビギナーズ | 〇 | |
Parents | 〇 | |
Real Simple | 〇 | |
RETRIEVER | 〇 | |
Tarzan | 〇 | 〇 |
いぬのきもち | | 〇 |
エクステリア&ガーデン | 〇 | |
オレンジページ | 〇 | 〇 |
オレンジページブック | 〇 | |
ねこ | 〇 | |
ねこのきもち | | 〇 |
ハルメク | | 〇 |
プレジデントファミリー | 〇 | 〇 |
レタスクラブ | 〇 | 〇 |
実践障害児教育 | 〇 | |
上沼恵美子のおしゃべりクッキング | | 〇 |
天然生活 | 〇 | |
田舎暮らしの本 | 〇 | |
北欧テイストの部屋づくり | 〇 | |
毎日が発見 | 〇 | 〇 |
料理通信 | 〇 | |
計 | 28 | 14 |
男性ファッション
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
2nd | 〇 | 〇 |
Fine | 〇 | 〇 |
FINEBOYS | 〇 | 〇 |
GO OUT | 〇 | 〇 |
GQ JAPAN | 〇 | 〇 |
LEON | | 〇 |
MEN’S CLUB メンズクラブ | 〇 | 〇 |
MEN’S EX | 〇 | 〇 |
MEN’S NON-NO | 〇 | 〇 |
Men’s PREPPY | 〇 | |
OCEANS | 〇 | 〇 |
Safari | 〇 | 〇 |
smart | 〇 | 〇 |
THE DAY | 〇 | |
UOMO | 〇 | 〇 |
計 | 14 | 13 |
男性ライフスタイル・ガジェット
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
Begin | 〇 | 〇 |
CLUTCH | 〇 | |
DIME | 〇 | 〇 |
ENGINE | | 〇 |
flick! | 〇 | |
GetNavi | 〇 | 〇 |
GOETHE | 〇 | 〇 |
GoodsPress | 〇 | 〇 |
Hot-Dog PRESS | 〇 | 〇 |
Lightning | 〇 | 〇 |
MonoMaster | 〇 | 〇 |
MonoMax | 〇 | 〇 |
MONOQLO | 〇 | 〇 |
Pen | 〇 | 〇 |
サライ | 〇 | 〇 |
デジモノステーション | 〇 | 〇 |
モノ・マガジン | 〇 | 〇 |
家電批評 | 〇 | 〇 |
計 | 17 | 16 |
ビジネス・IT
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
COURRiER Japon | 〇 | 〇 |
ENGLISH JOURNAL | 〇 | |
Forbes JAPAN | 〇 | |
Mac Fan | 〇 | 〇 |
PRESIDENT | 〇 | 〇 |
SAPIO | | 〇 |
Web Designing | 〇 | |
WIRED | 〇 | 〇 |
ダイヤモンドZai | 〇 | 〇 |
ナショナル ジオグラフィック日本版 | 〇 | 〇 |
週刊アスキー | 〇 | 〇 |
週刊エコノミスト | 〇 | 〇 |
週刊ダイヤモンド | 〇 | 〇 |
週刊東洋経済 | 〇 | 〇 |
日経PC21 | 〇 | 〇 |
日経トレンディ | 〇 | 〇 |
日経マネー | 〇 | 〇 |
計 | 16 | 14 |
おでかけ・グルメ
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
Blue. | 〇 | |
CREA Traveller | 〇 | 〇 |
dancyu | 〇 | 〇 |
Discover Japan | 〇 | 〇 |
ELLE gourmet エル・グルメ | 〇 | 〇 |
Food & Wine | 〇 | |
OZmagazine | 〇 | 〇 |
OZmagazineTRIP | 〇 | |
Pen+ | 〇 | |
POPEYE | | 〇 |
Tokyo graffiti | 〇 | |
Travel + Leisure | 〇 | |
アロハエクスプレス | 〇 | |
おとなの週末 | 〇 | 〇 |
ことりっぷシリーズ | | 31 |
ハワイスタイル | 〇 | |
ぴあMOOK | 24 | |
ビール王国 | 〇 | 〇 |
ランドネ | 〇 | |
るるぶシリーズ | 70 | 39 |
ワイン王国 | 〇 | 〇 |
一個人 | 〇 | 〇 |
横浜ウォーカー | 〇 | 〇 |
関西ウォーカー | 〇 | 〇 |
九州ウォーカー | 〇 | 〇 |
散歩の達人 | 〇 | 〇 |
湘南スタイルmagazine | 〇 | |
食楽 | 〇 | |
世田谷ライフマガジン | 〇 | |
大人の名古屋 | 〇 | |
男の隠れ家 | 〇 | 〇 |
田園都市生活 | 〇 | |
東海ウォーカー | 〇 | 〇 |
東京ウォーカー | 〇 | 〇 |
東京カレンダー | 〇 | 〇 |
日経おとなのOFF | | 〇 |
旅の手帖 | 〇 | 〇 |
計 | 126 | 90 |
趣味
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
B’s-LOG | 〇 | 〇 |
BE-PAL | 〇 | 〇 |
BiCYCLE CLUB | 〇 | 〇 |
BRUTUS | 〇 | 〇 |
CAMP LIFE | 〇 | |
CAPA | 〇 | 〇 |
HiVi | 〇 | |
JUNON | | 〇 |
NHK 趣味の園芸 | 〇 | 〇 |
Nintendo DREAM | 〇 | 〇 |
PASH! | | 〇 |
PEAKS | 〇 | |
Rolling Stone Japan | 〇 | |
RUN+TRAIL | 〇 | |
SALT WORLD | 〇 | |
WATCH NAVI | 〇 | |
Yogini | 〇 | |
アニメージュ | 〇 | 〇 |
アニメディア | 〇 | 〇 |
カメラマン | 〇 | |
コスプレイモード | 〇 | |
コーラル・フリークス | 〇 | |
サラブレ | 〇 | |
ステレオサウンド | 〇 | |
つり情報 | 〇 | 〇 |
つり人 | | 〇 |
ディズニーファン | 〇 | 〇 |
デジタルカメラマガジン | 〇 | |
ドゥーバ! | 〇 | |
パチスロ必勝本 | 〇 | 〇 |
パチスロ必勝本プラス | 〇 | |
パチンコ必勝本CLIMAX | | 〇 |
ビーズfriend | 〇 | |
ムー | 〇 | 〇 |
メガミマガジン | 〇 | |
ワンダーフォーゲル | 〇 | |
園芸ガイド | 〇 | |
山と渓谷 | 〇 | 〇 |
趣味の文具箱 | 〇 | 〇 |
週刊Gallop | 〇 | 〇 |
週刊ファミ通 | 〇 | 〇 |
将棋世界 | 〇 | 〇 |
声優アニメディア | 〇 | |
声優グランプリ | 〇 | |
鉄道ファン | | 〇 |
電撃Playstation | | 〇 |
野菜だより | 〇 | |
歴史人 | | 〇 |
計 | 41 | 25 |
エンタメ
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
Cinema★Cinema | 〇 | |
DVD&動画配信でーた | 〇 | 〇 |
Entertainment Weekly | 〇 | |
EX大衆 | 〇 | 〇 |
FLASHスペシャル | 〇 | |
Myojo | 〇 | 〇 |
People | 〇 | |
platinum FLASH | 〇 | |
POTATO | 〇 | |
SCREEN | 〇 | 〇 |
サイゾー | 〇 | 〇 |
ザテレビジョン | 〇 | |
ダ・ヴィンチ | 〇 | 〇 |
韓流ぴあ | 〇 | |
月刊エンタメ | 〇 | 〇 |
月刊ザテレビジョン | 〇 | |
週刊ザテレビジョンPLUS | | 〇 |
日経エンタテインメント! | 〇 | 〇 |
計 | 17 | 9 |
車・バイク
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
BikeJIN/培倶人 | 〇 | |
CAR トップ | 〇 | 〇 |
CG(CAR GRAPHIC) | | 〇 |
CLUB HARLEY | 〇 | |
Daytona | 〇 | |
DUCATI Magazine | 〇 | |
Garage Life | 〇 | |
GENROQ | 〇 | 〇 |
GERMAN CARS(ジャーマンカーズ) | 〇 | |
Kawasaki | 〇 | |
LET’S GO 4WD | 〇 | |
Motor Magazine | 〇 | |
Mr.Bike BG | 〇 | 〇 |
RIDERS CLUB | 〇 | 〇 |
Tipo | 〇 | |
VIBES | 〇 | |
アメ車マガジン | 〇 | |
オートバイ | 〇 | |
カー・マガジン | 〇 | |
ザ・マイカー | 〇 | |
ベストカー | 〇 | 〇 |
ホリデーオート | | 〇 |
ル・ボラン | 〇 | 〇 |
計 | 21 | 8 |
スポーツ
ココを開く
| 楽天マガジン | dマガジン |
auto sport | 〇 | 〇 |
EVEN | 〇 | |
F1速報 | 〇 | |
GOLF TODAY | 〇 | |
NALU | 〇 | 〇 |
Number | 〇 | 〇 |
SOCCER KING | 〇 | |
theWORLD | 〇 | |
アルバトロス・ビュー | 〇 | 〇 |
イーグルス・マガジン | 〇 | |
ゴルフダイジェスト | 〇 | 〇 |
サッカーダイジェスト | 〇 | 〇 |
ストライカーDX | 〇 | |
スマッシュ | 〇 | 〇 |
バドミントン・マガジン | | 〇 |
ボクシングマガジン | | 〇 |
ラグビーマガジン | | 〇 |
ランニングマガジン・クリール | | 〇 |
ワールドサッカーダイジェスト | 〇 | 〇 |
ワッグル | 〇 | |
月刊バスケットボール | | 〇 |
月刊バレーボール | | 〇 |
月刊フットボリスタ | 〇 | 〇 |
週刊ゴルフダイジェスト | | 〇 |
週刊パーゴルフ | 〇 | 〇 |
週刊プロレス | 〇 | 〇 |
週刊ベースボール | 〇 | 〇 |
相撲 | | 〇 |
卓球王国 | | 〇 |
報知高校野球 | | 〇 |
陸上競技マガジン | | 〇 |
計 | 20 | 23 |
楽天マガジンとdマガジンのラインナップ比較まとめ
楽天マガジンの特徴
楽天マガジンのラインナップの特徴としては・・
- 女性ジャンルに強い
- 趣味ジャンルに強い
- アニメ声優系に強い
- バイク系に強い
- 「ぴあMOOK」シリーズの取り扱いがある
という感じ。
楽天マガジン
はラインナップが多いわりに価格が安いので、コスパ重視の人にもおすすめです。
月額だと380円ですが、年間契約にするとさらに安くなり、1か月あたり300円になります!
\ 初回31日間無料 /
※月額380円または年額3,600円(300円/月)
dマガジンの特徴
dマガジンのラインナップの特徴としては・・
- 有名どころをきちんと押さえている
- スポーツに強い
- 「ことりっぷ」シリーズの取り扱いがある
- 上記のラインナップに加えて増刊号などの取り扱いも約150冊くらいある
バランスよくいろんな雑誌が読みたい人、スポーツが好きな人にはdマガジンがおすすめです。
\ 初回31日間無料 /
※月額400円
というわけで、
今回は楽天マガジンとdマガジンのラインナップの違いについて比較してみました。
ラインナップ以外はそんなに差はないので、自分の読みたい雑誌がどちらのサービスに多くあるかで選んでもらうといいかなと思います。
では今日はこれで!
またーノシ
コメント
コメント一覧 (4件)
dポイントは使えないんじゃなかったっけ?
セズナさん
おっふ。。
使えないの忘れてしょーもない一言をいれてしまってました…!
ありがとうございますー!!
さっそく訂正しました><
1番大事な雑誌数の比較を間違えてる、ゴミサイト。もう少しプライド持って仕事しようぜ。
匿名さん
すいません!
ちょーーど今そのあたりを1冊1冊全部チェックして修正してる途中でした…!